Aduana-Sección
| Aduana | Sección | Denominación |
| 01 | 0 | Acapulco, Acapulco de Juárez, Guerrero. |
| 01 | 2 | Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez, Acapulco, Guerrero. |
| 02 | 0 | Agua Prieta, Agua Prieta, Sonora. |
| 05 | 0 | Subteniente López, Subteniente López, Quintana Roo. |
| 05 | 1 | Subteniente López II “Chactemal”, Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo. |
| 06 | 0 | Ciudad del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche. |
| 06 | 3 | Seybaplaya, Champotón, Campeche. |
| 07 | 0 | Ciudad Juárez, Juárez, Chihuahua. |
| 07 | 1 | Puente Internacional Zaragoza Isleta, Juárez, Chihuahua. |
| 07 | 2 | San Jerónimo-Santa Teresa, Juárez, Chihuahua. |
| 07 | 3 | Aeropuerto Internacional Abraham González, Juárez, Chihuahua. |
| 07 | 4 | Guadalupe-Tornillo, Guadalupe, Chihuahua. |
| 08 | 0 | Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Veracruz. |
| 11 | 0 | Ensenada, Ensenada, Baja California. |
| 12 | 0 | Guaymas, Guaymas, Sonora. |
| 14 | 0 | La Paz, La Paz, Baja California Sur. |
| 14 | 2 | San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur. |
| 14 | 4 | Santa Rosalía, Mulegé, Baja California Sur. |
| 14 | 7 | Pichilingue, La Paz, Baja California Sur. |
| 14 | Los Olivos, La Paz, Baja California Sur. | |
| 16 | 0 | Manzanillo, Manzanillo, Colima. |
| 16 | 1 | Armería, Armería, Colima. |
| 17 | 0 | Matamoros, Matamoros, Tamaulipas. |
| 17 | 1 | Lucio Blanco-Los Indios, Matamoros, Tamaulipas. |
| 17 | 2 | Ferroviaria de Matamoros, Matamoros, Tamaulipas. |
| 17 | Puerto el Mezquital, Matamoros, Tamaulipas. | |
| 17 | Aeropuerto Internacional General Servando Canales, Matamoros, Tamaulipas. | |
| 18 | 0 | Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa. |
| 18 | 3 | Topolobampo, Ahome, Sinaloa. |
| 19 | 0 | Mexicali, Mexicali, Baja California. |
| 19 | 2 | Los Algodones, Mexicali, Baja California. |
| 19 | 3 | San Felipe, Mexicali, Baja California. |
| 20 | 0 | México, Ciudad de México. |
| 20 | 2 | Importación y Exportación de Contenedores, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. |
| 22 | 0 | Naco, Naco, Sonora. |
| 23 | 0 | Nogales, Nogales, Sonora. |
| 23 | 1 | Sásabe, Sáric, Sonora. |
| 23 | 2 | Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, Hermosillo, Sonora. |
| 23 | 3 | Ciudad Obregón Adyacente al Aeropuerto de Ciudad Obregón, Cajeme, Sonora. |
| 23 | 4 | Aeropuerto Internacional de Culiacán, Culiacán, Sinaloa. |
| 24 | 0 | Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Tamaulipas. |
| 24 | Estación Sánchez, Nuevo Laredo, Tamaulipas. | |
| 24 | Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo “Quetzalcóatl”, Nuevo Laredo, Tamaulipas. | |
| 25 | 0 | Ojinaga, Ojinaga, Chihuahua. |
| 26 | 0 | Puerto Palomas, Puerto Palomas, Chihuahua. |
| 27 | 0 | Piedras Negras, Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza. |
| 27 | 1 | Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza. |
| 27 | Río Escondido, Nava, Coahuila de Zaragoza. | |
| 28 | 0 | Progreso, Progreso, Yucatán. |
| 28 | 2 | Aeropuerto Internacional Lic. Manuel Crescencio Rejón, Mérida, Yucatán. |
| 30 | 0 | Ciudad Reynosa, Reynosa, Tamaulipas. |
| 30 | 2 | Las Flores, Río Bravo, Tamaulipas. |
| 30 | 4 | Aeropuerto Internacional General. Lucio Blanco, Reynosa, Tamaulipas. |
| 30 | 5 | Río Bravo-Donna, Río Bravo, Tamaulipas. |
| 30 | 6 | Anzaldúas, Reynosa, Tamaulipas. |
| 30 | 7 | Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez, Victoria, Tamaulipas. |
| 31 | 0 | Salina Cruz, Salina Cruz, Oaxaca. |
| 31 | 3 | Puerto Chiapas, Tapachula, Chiapas. |
| 33 | 0 | San Luis Río Colorado, San Luis Río Colorado, Sonora. |
| 34 | 0 | Ciudad Miguel Alemán, Miguel Alemán, Tamaulipas. |
| 34 | 2 | Guerrero, Guerrero, Tamaulipas. |
| 37 | 0 | Ciudad Hidalgo, Ciudad Hidalgo, Chiapas. |
| 37 | 2 | Ciudad Talismán, Tuxtla Chico, Chiapas. |
| 37 | 6 | Ciudad Cuauhtémoc, Frontera Comalapa, Chiapas. |
| 37 | Aeropuerto Internacional de Tapachula, Tapachula, Chiapas. | |
| 37 | 3 | Aeropuerto Internacional de Oaxaca, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. |
| 37 | 4 | Aeropuerto Internacional C.P.A. Carlos Rovirosa Pérez, Ciudad de Villahermosa, Centro, Tabasco. |
| 37 | 7 | El Ceibo, Tenosique, Tabasco. |
| 37 | 8 | Cruce Fronterizo Nuevo Orizaba-Ingenieros, Benemérito de las Américas, Chiapas. |
| 38 | 0 | Tampico, Tampico, Tamaulipas. |
| 39 | 0 | Tecate, Tecate, Baja California. |
| 39 | 1 | Loreto, Loreto, Baja California Sur. |
| 39 | 2 | Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California Sur. |
| 40 | 0 | Tijuana, Tijuana, Baja California. |
| 40 | 2 | Aeropuerto Internacional denominado Abelardo L. Rodríguez, Tijuana, Baja California. |
| 40 | Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. | |
| 40 | Cruce Fronterizo El Chaparral, Tijuana, Baja California. | |
| 40 | Cruce Fronterizo Puerta México Este, Tijuana, Baja California. | |
| 42 | 0 | Tuxpan, Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz. |
| 42 | 1 | Tuxpan, Tuxpan, Veracruz. |
| 43 | 0 | Veracruz, Veracruz, Veracruz. |
| 43 | 2 | Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara Corona, Veracruz, Veracruz. |
| 44 | 0 | Ciudad Acuña, Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. |
| 46 | 0 | Torreón, Torreón, Coahuila de Zaragoza. |
| 46 | 2 | Gómez Palácio, Gómez Palácio, Durango. |
| 46 | 3 | Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria, Durango, Durango. |
| 46 | 1 | Aeropuerto de Torreón, Coahuila de Zaragoza. |
| 47 | 0 | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. |
| 47 | 1 | Satélite, para importación y exportación por vía aérea, Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. |
| 47 | 2 | Centro Postal Mecanizado, por vía postal y por tráfico aéreo, Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México. |
| 48 | 0 | Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. |
| 48 | 1 | Puerto Vallarta, Puerto Vallarta, Jalisco. |
| 48 | 4 | Terminal Intermodal Ferroviaria, Guadalajara, Jalisco. |
| 50 | 0 | Sonoyta, Sonoyta, Sonora. |
| 50 | 1 | San Emeterio, General Plutarco Elías Calles, Sonora. |
| 51 | 0 | Lázaro Cárdenas, Lázaro Cárdenas, Michoacán. |
| 51 | 1 | Aeropuerto Internacional Ixtapa-Zihuatanejo, Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. |
| 52 | 0 | Monterrey, General Mariano Escobedo, Nuevo León. |
| 52 | 1 | Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, Apodaca, Nuevo León. |
| 52 | 3 | Salinas Victoria A (terminal ferroviaria), Salinas Victoria, Nuevo León. |
| 52 | 4 | General Escobedo, General Escobedo, Nuevo León. |
| 52 | 5 | Salinas Victoria B (Interpuerto), Salinas Victoria, Nuevo León. |
| 53 | 0 | Cancún, Cancún, Quintana Roo. |
| 53 | 2 | Aeropuerto Internacional de Cozumel, Cozumel, Quintana Roo. |
| 53 | 3 | Puerto Morelos, Benito Juárez, Quintana Roo. |
| 64 | 0 | Querétaro, El Marques y Colón, Querétaro. |
| 64 | 7 | Hidalgo, Atotonilco de Tula, Hidalgo. |
| 65 | 0 | Toluca, Toluca, Estado de México. |
| 65 | 1 | San Cayetano Morelos, Toluca, Estado de México. |
| 67 | 0 | Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. |
| 67 | 2 | Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, Chihuahua, Chihuahua. |
| 73 | 0 | Aguascalientes, San Francisco de los Romo, Aguascalientes. |
| 73 | 1 | Parque Multimodal Interpuerto, San Luis Potosí, San Luis Potosí. |
| 73 | 3 | Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. |
| 73 | 2 | Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, en Calera, Zacatecas. |
| 73 | 4 | La Pila-Villa, Villa de Reyes, San Luis Potosí. |
| 73 | 5 | Aeropuerto Internacional Lic. Jesús Terán Peredo, Aguascalientes, Aguascalientes. |
| 75 | 0 | Puebla, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla. |
| 75 | 1 | Cuernavaca, Jiutepec, Morelos. |
| 75 | 4 | Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, Huejotzingo, Puebla. |
| 80 | 0 | Colombia, Colombia, Nuevo León. |
| 81 | 0 | Altamira, Altamira, Tamaulipas. |
| 82 | 0 | Ciudad Camargo, Camargo, Tamaulipas. |
| 83 | 0 | Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. |
| 84 | 0 | Guanajuato, Silao de la Victoria, Guanajuato. |
| 84 | 1 | Celaya, Celaya, Guanajuato. |
| 84 | 2 | Aeropuerto Internacional de Guanajuato, Silao de la Victoria, Guanajuato. |
| 85 | 0 | Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Santa Lucía, Zumpango, Estado de México. |
